|
제품 상세 정보:
|
| 항목: | PPR 조절판 | OEM: | 좋습니다 |
|---|---|---|---|
| Certifiacte: | ISO9001 :2015 | 공장: | 2002년 이후로 |
| 재료: | 순수한 PPR 원료와 58-3A 등급 놋쇠 | 색: | 라이트 그린 / 다크 Green/Grey/White/Blue |
| 사이즈: | 20-75MM | ||
| 하이 라이트: | 피프라 문짝 밸브,플라스틱 조절판 |
||
| 코드 | 기술 | 사이즈 밀리미터 | 중량 (G/PC) | PC / 카튼 | Vol / 카튼 (CBM) |
| XHS000 | PPR 조절판 | 16 | 152 | 160 | 0.029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0.029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0.029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0.029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0.029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0.029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0.029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0.029 | |
| XHS201 | 무거운 정지 밸브(A) | 20 | 189 | 91 | 0.029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0.029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0.029 | |
| XHS301 | 무거운 정지 밸브(B) | 20 | 157 | 91 | 0.029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0.029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0.029 | |
| XHS401 | 무거운 정지 밸브(C) | 20 | 200 | 90 | 0.029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0.290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0.290 | |
| XHS101 | 새로운 루쉬루스 조절판 | 20 | 258 | 80 | 0.029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0.029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0.029 | |
| XHSL101 | 오랫동안 트라이앵글 밸브를 목을 자르느요 | 20 | 268 | 72 | 0.029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0.029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0.029 |
![]()
담당자: Tim Zhang