|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | PPR | 상술: | PN10-PN25 |
|---|---|---|---|
| 길이: | 16-110mm | 두께: | 2-18.3MM |
| 표준: | 헤르만 DIN8077/8078 | 색: | White/Green/Grey/Blue |
| OEM: | Aviliable | ODM: | 아비리알베 |
| 공항: | 닝보/상해 | 밴드: | XINGHUA / XH |
| 하이 라이트: | 폴리프로필렌 플라스틱 파이프,피프라 성형수 파이프 |
||
| 압력 | 파이프 기술 | 사이즈 | 중량 (Kg/m) | PC / 가방 | Vol /는 (CBM을) 자루에 넣습니다 |
| PN10 | 피프라 냉수 파이프 S5/ 1.0Mpa | 20x2.0 | 0.109 | 50 | 0.080 |
| 25x2.3 | 0.159 | 30 | 0.075 | ||
| 32x2.9 | 0.253 | 20 | 0.082 | ||
| 40x3.7 | 0.398 | 12 | 0.077 | ||
| 50x4.6 | 0.625 | 8 | 0.080 | ||
| 63x5.8 | 0.983 | 5 | 0.079 | ||
| 75x6.8 | 1.380 | 3 | 0.068 | ||
| 90x8.2 | 1.983 | 2 | 0.065 | ||
| 110x10.0 | 2.950 | 1 | 0.048 | ||
| PN12.5 | 피프라 냉수 파이프 S4/1.25Mpa | 20x2.3 | 0.124 | 50 | 0.080 |
| 25x2.8 | 0.187 | 30 | 0.075 | ||
| 32x3.6 | 0.303 | 20 | 0.082 | ||
| 40x4.5 | 0.477 | 12 | 0.077 | ||
| 50x5.6 | 0.735 | 8 | 0.080 | ||
| 63x7.1 | 1.160 | 5 | 0.079 | ||
| 75x8.4 | 1.650 | 3 | 0.068 | ||
| 90x10.1 | 2.380 | 2 | 0.065 | ||
| 110x12.3 | 3.560 | 1 | 0.048 | ||
| PN16 | 피프라 온수 파이프 (-10C~95C) S3.2/1.6MPa | 20x2.8 | 0.144 | 50 | 0.080 |
| 25x3.5 | 0.223 | 30 | 0.075 | ||
| 32x4.4 | 0.363 | 20 | 0.082 | ||
| 40x5.5 | 0.561 | 12 | 0.077 | ||
| 50x6.9 | 0.871 | 8 | 0.080 | ||
| 63x8.6 | 1.370 | 5 | 0.079 | ||
| 75x10.3 | 1.960 | 3 | 0.068 | ||
| 90x12.3 | 2.830 | 2 | 0.065 | ||
| 110x15.1 | 4.230 | 1 | 0.048 | ||
| PN20 | 피프라 온수 파이프 (-10C~95C) S2.5/2.0MPa | 20x3.4 | 0.167 | 50 | 0.080 |
| 25x4.2 | 0.261 | 30 | 0.075 | ||
| 32x5.4 | 0.424 | 20 | 0.082 | ||
| 40x6.7 | 0.653 | 12 | 0.077 | ||
| 50x8.3 | 1.020 | 8 | 0.080 | ||
| 63x10.5 | 1.620 | 5 | 0.079 | ||
| 75x12.5 | 2.310 | 3 | 0.068 | ||
| 90x15.0 | 3.310 | 2 | 0.065 | ||
| 110x18.3 | 4.930 | 1 | 0.048 |
담당자: Tim Zhang